進学実績
本科修了生進学校数一覧
田園調布学園 | 48(81) | 芝 | 36(42) | 高輪 | 33(56) |
頌栄女子学院 | 32(37) | 山脇学園 | 28(54) | カリタス女子 | 25(40) |
聖学院(含アドバンスト) | 24(56) | 東京農業大学第一(含特待) | 20(36) | 洗足学園 | 20(24) |
玉川聖学院 | 18(30) | 捜真女学校 | 17(36) | 神奈川学園 | 17(34) |
獨協 | 15(26) | 成城 | 14(18) | 日本大学 | 14(17) |
普連土学園 | 13(27) | 昭和女子大学附属昭和 | 12(23) | 攻玉社 | 12(18) |
東京女学館(含国際学級) | 11(21) | 香蘭女学校 | 11(12) | 東京都市大等々力(含S特) | 10(38) |
立正大学付属 | 09(16) | 青稜 | 08(24) | 浅野 | 08(16) |
実践女子学園 | 08(14) | 世田谷学園 | 07(15) | 鷗友学園女子 | 07(11) |
共立女子 | 07(08) | 法政大学第二 | 07(08) | 学習院中等科 | 06(10) |
中央附属大学横浜 | 06(10) | 東洋英和女学院 | 06(09) | 女子学院 | 06(07) |
暁星 | 06(06) | 女子美術大学付属 | 06(06) | 関東学院 | 05(17) |
サレジアン国際世田谷 | 05(14) | サレジオ学院 | 05(09) | 跡見学園(含特待) | 05(08) |
恵泉女学園 | 05(08) | 聖光学院 | 05(06) | 森村学園 | 05(06) |
フェリス女学院 | 05(05) | 広尾学園 | 04(16) | 日本大学豊山 | 04(07) |
桐蔭中等教育学校 | 04(06) | 國學院久我山(含ST) | 04(05) | 東京学芸大学世田谷 | 04(05) |
横浜雙葉 | 04(04) | 東京都市大学付属(含Ⅱ類) | 03(20) | 三輪田学園 | 03(12) |
品川女子学院 | 03(05) | 慶應義塾普通部 | 03(04) | 渋谷教育学園渋谷(含特待) | 03(04) |
函館ラ・サール | 03(04) | 佼成学園(含グローバル) | 03(03) | 横浜共立学園 | 03(03) |
八雲学園 | 02(25) | 大妻中野 | 02(06) | 東京都立桜修館 | 02(06) |
鶴見大学附属 | 02(05) | 宝仙理数インター | 02(05) | 青山学院 | 02(04) |
京華(含特待) | 02(04) | 豊島岡女子学園 | 02(04) | 日本女子大学附属 | 02(04) |
大妻 | 02(03) | 芝浦工業大学附属 | 02(03) | 成城学園 | 02(03) |
トキワ松学園 | 02(03) | 麻布 | 02(02) | 市川 | 02(02) |
神奈川大学附属 | 02(02) | 駒場東邦 | 02(02) | 白百合学園 | 02(02) |
成蹊 | 02(02) | 桐朋 | 02(02) | 日本大学第二 | 02(02) |
雙葉 | 02(02) | 本郷 | 02(02) | 武蔵 | 02(02) |
目黒学院 | 02(02) | 青山学院横浜英和 | 01(04) | 麹町学園女子 | 01(04) |
学習院女子中等科 | 01(03) | 広尾学園医進サイエンス | 01(03) | 郁文館 | 01(02) |
暁星国際 | 01(02) | 女子聖学院 | 01(02) | 聖ヨゼフ学園 | 01(02) |
玉川学園 | 01(02) | 東海大学付属高輪台 | 01(02) | 東京家政学院 | 01(02) |
日本大学第一 | 01(02) | 武相 | 01(02) | 立教新座 | 01(02) |
栄光学園 | 01(01) | 桜蔭 | 01(01) | 海陽中等教育学校 | 01(01) |
かえつ有明 | 01(01) | 川崎高等学校附属 | 01(01) | 関西大学北陽 | 01(01) |
慶應義塾湘南藤沢 | 01(01) | 四天王寺 | 01(01) | 秀明 | 01(01) |
十文字 | 01(01) | 巣鴨 | 01(01) | 逗子開成 | 01(01) |
橘学苑 | 01(01) | 多摩大学目黒 | 01(01) | 筑紫女学園 | 01(01) |
筑波大学附属 | 01(01) | 東京成徳大学附属 | 01(01) | 新渡戸文化 | 01(01) |
日本大学第三 | 01(01) | 北嶺 | 01(01) | 明治大学付属中野 | 01(01) |
目黒日本大学 | 01(01) | 横浜創英 | 01(01) | 立教女学院 | 01(01) |
公立 | 26 |
★ 年度別/クラス別の進学先につきましては、本科在籍生にのみ開示しております。
★ 合格率につきましては信頼しうる他塾様の進学者数/合格率をお持ちいただければ、開示いたします。