進学実績

本科修了生進学校数一覧

学校名と人数を表示しています。
【03~26年累計(本科修了生813名=男子360名+女子453名)】( )内は合格者数
■男女共学、■男子校(または男女別学)■女子校(または男女別学)
田園調布学園 52(92) 高輪 38(62) 37(43)
頌栄女子学院 33(39) 山脇学園 29(58) 聖学院(含アドバンスト) 27(60)
カリタス女子 26(43) 玉川聖学院 26(41) 東京農業大学第一(含特待) 21(38)
神奈川学園 20(43) 洗足学園 20(24) 捜真女学校(含スカラシップ) 18(40)
獨協 17(32) 普連土学園 16(33) 日本大学 16(25)
攻玉社 16(22) 成城 15(22) 昭和女子大学附属昭和 14(25)
香蘭女学校 14(16) 立正大学付属(含特待) 13(23) 東京都市大等々力(含S特) 12(43)
東京女学館(含国際学級) 12(22) 関東学院 11(24) 実践女子学園 09(17)
鷗友学園女子 09(13) 青稜 08(24) 浅野 08(17)
法政大学第二 08(09) 女子美術大学付属 08(08) 世田谷学園(含理数) 07(17)
中央附属大学横浜 07(11) 東洋英和女学院 07(10) 共立女子 07(08)
学習院中等科 06(10) 女子学院 06(07) 暁星 06(06)
フェリス女学院 06(06) サレジアン国際世田谷 05(14) サレジオ学院 05(09)
恵泉女学園 05(08) 跡見学園(含特待) 05(08) 聖光学院 05(06)
東京学芸大学世田谷 05(06) 森村学園 05(05) 横浜共立学園 05(05)
広尾学園 04(16) 日本大学豊山 04(07) 桐蔭中等教育学校 04(06)
品川女子学院 04(06) 國學院久我山(含ST) 04(05) 麻布 04(04)
佼成学園(含グローバル) 04(04) 横浜雙葉 04(04) 東京都市大学付属(含Ⅱ類) 03(20)
三輪田学園 03(12) 東京都立桜修館 03(07) 慶應義塾普通部 03(04)
渋谷教育学園渋谷(含特待) 03(04) トキワ松学園 03(04) 函館ラ・サール 03(04)
駒場東邦 03(03) 桐朋 03(03) 八雲学園 02(25)
大妻中野 02(07) 京華(含特待) 02(05) 鶴見大学附属 02(05)
宝仙理数インター 02(05) 青山学院 02(04) 栄光学園 02(04)
豊島岡女子学園 02(04) 日本女子大学附属 02(04) 大妻 02(03)
芝浦工業大学附属 02(03) 成城学園 02(03) 立教新座 02(03)
市川 02(02) 神奈川大学附属 02(02) 白百合学園 02(02)
成蹊 02(02) 多摩大学目黒(含特待) 02(02) 日本大学第二 02(02)
雙葉 02(02) 本郷 02(02) 武蔵 02(02)
目黒学院 02(02) 青山学院横浜英和 01(04) 麹町学園女子 01(04)
学習院女子中等科 01(03) 広尾学園医進サイエンス 01(03) 女子聖学院 01(02)
郁文館 01(02) 暁星国際 01(02) 聖ヨゼフ学園 01(02)
玉川学園 01(02) 東海大学付属高輪台 01(02) 東京家政学院 01(02)
日本大学第一 01(02) 武相 01(02) 桜蔭 01(01)
海陽中等教育学校 01(01) かえつ有明 01(01) 川崎高等学校附属 01(01)
関西大学北陽 01(01) 慶應義塾湘南藤沢 01(01) 国府台女子学院 01(01)
四天王寺 01(01) 秀明 01(01) 十文字 01(01)
巣鴨 01(01) 逗子開成 01(01) 橘学苑 01(01)
筑紫女学園 01(01) 筑波大学附属 01(01) 東京大学教育学部附属 01(01)
東京成徳大学 01(01) 桐朋女子 01(01) 東邦大学付属東邦 01(01)
新渡戸文化 01(01) 日本大学第三 01(01) 文京学院特待 01(01)
文教大学付属 01(01) 北嶺 01(01) 明治大学付属中野 01(01)
目黒日本大学 01(01) 横浜創英 01(01) 立教女学院 01(01)
        公立 29

★ 年度別/クラス別の進学先につきましては、本科在籍生にのみ開示しております。

★ 合格率につきましては信頼しうる他塾様の進学者数/合格率をお持ちいただければ、開示いたします。